| ผลงาน | 12DC/24DC | |||
| อันดับสายดึง (บรรทัดเดียว) | 9500lbs (4310kgs) | |||
| เครื่องยนต์ | 5.5แรงม้า/4.0กก | |||
| รถไฟเกียร์ | ดาวเคราะห์ 3 สเตจ | |||
| อัตราทดเกียร์ | 265.2:1 | |||
| เบรกแอคชั่น | อัตโนมัติในกลอง | |||
| ควบคุม | เลือก | |||
| เหนือมิติ | 562*160*218มม | |||
| เสร็จ | ดำ/เทาเข้ม | |||
| สายเคเบิล | 8.3มม.*28ม | |||
| น้ำหนัก | N.G38KGS/GW40kgs | |||
| สายแบตเตอรี่ | 1.83ม | |||
| รูปแบบสลักเกลียวยึด | 254*114.3มม | |||
| ความยาว | 8.8"(244มม.) | |||
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ที่แนะนำ 650CCAMinimum สำหรับการกว้าน | |||
| แฟร์ลีด | ลูกกลิ้งแฟร์ลีด 4 ทิศทาง | |||
| สายดึง (ปอนด์./กก.) | ความเร็วสาย FPM(ม./นาที) | มอเตอร์ (แอมป์) | ||
| โอ | 24.6 ฟุต (7.8 ม.) | 8o | ||
| 2oo0(907) | 14.4 ฟุต (4.4 ม.) | 180 | ||
| 4000(1814) | 10.6 ฟุต (3.25 ม.) | 240 | ||
| 6ooo(2722) | 8.5 ฟุต (2.6 ม.) | 280 | ||
| 8oo(3629) | 7.0 ฟุต (2.15 ม.) | 330 | ||
| 9500(4310) | 6.4 ฟุต (1.95 ม.) | 380 | ||
| ชั้น | Rated Line Pull(1bs./kgs) | เชือกทาตาลบนดรัม(ฟุต/ม.) | ||
| 1 | 9500(4300) | 16.2(5.0) | ||
| 2 | 7700(3400) | 39.0(12.0) | ||
| 3 | 6500(2940) | 68.0(21.0) | ||
| 4 | 5700(2580) | 92.0(28.0) | ||
















