| รายการ # | ชื่อ | ยาว | เดีย | เจาะ Dia. | น้ำหนัก |
| 20412 | ลูกบังโคลนเรือ | 370มม | 130มม | 18มม | 0.63KGS |
| 20413 | ลูกบังโคลนเรือ | 465 มม | 130มม | 18มม | 0.68KGS |
| 20414 | ลูกบังโคลนเรือ | 560 มม | 130มม | 18มม | 0.75KGS |
| 20415 | ลูกบังโคลนเรือ | 660 มม | 200 มม | 25มม | 1.65KGS |
| 20416 | ลูกบังโคลนเรือ | 610 มม | 150มม | 22 มม | 1.00KGS |
| 20417 | ลูกบังโคลนเรือ | 610 มม | 220มม | 28มม | 1.75KGS |
| 20418 | ลูกบังโคลนเรือ | 745 มม | 220มม | 28มม | 2.10กก |
| 20419 | ลูกบังโคลนเรือ | 1040มม | 220มม | 28มม | 2.90KGS |
| 20420 | ลูกบังโคลนเรือ | 775 มม | 290 มม | 28มม | 3.00KGS |
| 20421 | ลูกบังโคลนเรือ | 1090MM | 290 มม | 28มม | 4.20กก |
| 20422 | ลูกบังโคลนเรือ | 1020มม | 375 มม | 28มม | 5.3กก |
| 20423 | ลูกบังโคลนเรือ | 1440 มม | 375 มม | 28มม | 7.6กก |
| 20424 | ลูกบังโคลนเรือ | 1455มม | 590 มม | 28มม | 10.50กก |
| 20425 | ลูกบังโคลนเรือ | 1880MM | 750 มม | 40MM | 23.00KGS |
















