| เซลล์ต่อหน่วย: | 3 |
| แรงดันไฟฟ้าปกติ: | 6โวลต์ |
| ความจุ: | อัตรา 4Ah@20hr ถึง 1.75V ต่อเซลล์@25℃ |
| น้ำหนัก: | ประมาณ (0.63士3%) กก. (1.39 ปอนด์) |
| กระแสไฟขาออกสูงสุด: | 40A(5วินาที) |
| ความต้านทานภายใน: | ประมาณ 28mQ ชาร์จเต็ม @25℃ |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: | ปล่อย: -15 ℃ ~ 50 ℃ ค่าใช้จ่าย: -15 ℃ ~ 40c การจัดเก็บ:-15 ℃ ~ 40 ℃ |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กำหนด: | 25 ℃ 3 ℃ |
| แรงดันการชาร์จแบบลอย: | 6.75~6.90VDC/ยูนิต เฉลี่ยที่ 25℃ |
| กระแสไฟชาร์จสูงสุด: | 1.2ก |
| บริการปรับสมดุลและวงจร: | 7.20V~7.50VDC/หน่วย เฉลี่ยที่ 25℃ |
| การปลดปล่อยตัวเอง: | KAIYING Valve Regulated Lead Acid (VRLA) เก็บแบตเตอรี่ได้ นานกว่า 6 เดือนที่ 25 ℃ อัตราส่วนการปลดปล่อยตัวเองน้อยกว่า 3% ต่อเดือนที่ 25 ℃ โปรดชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน |
| เทอร์มินัล: | F1 |
| วัสดุตู้คอนเทนเนอร์ v | เอบีเอส(UL94-HB) *สามารถต้านทานการติดไฟของ (UL94-vo) ได้ตามคำขอ |
















