| ผลงาน | 12V | ||
| อันดับสายดึง (บรรทัดเดียว) | 3500lbs (1590kgs) | ||
| เครื่องยนต์ | 1.5hp | ||
| เกียร์ | ดาวเคราะห์ที่แตกต่างกัน | ||
| อัตราทดเกียร์ | 136:1 | ||
| ลวดสลิง | 4.8มม.x12ม | ||
| ขนาด | ยาว*กว้าง*สูง(316*120*106มม.) |
| สายดึง (bs./kgs) | ความเร็วสาย FBM(เมตร/นาที) | มอเตอร์ (แอมป์) | |
| 0 | 10.8 ฟุต (3.3 ม.) | 12 | |
| 1,000(454) | 8.2 ฟุต (2.5 ม.) | 60 | |
| 2543(907) | 3.6 ฟุต (1.1 ม.) | 80 | |
| 3500(1590 ) | 2.6 ฟุต (0.8 ม.) | 130 | |
| ชั้น | จัดอันดับสายดึง(lbs./kgs) | เชือกทาตาลบนดรัม(ftl/m) |
| 1 | 3500(1350) | 4.9(1.5) |
| 2 | 2320(1052) | 11.5(3.5) |
| 3 | 2433(858) | 19.3(5.9) |
| 4 | 1590(720) | 28.5(8.7) |
| 5 | 1380(620) | 32.3(10.0) |
















