| ผลงาน | 12V | ||
| อันดับสายดึง (บรรทัดเดียว) | 1,500 1 ปอนด์ (680กก.) | ||
| เครื่องยนต์ | 0.9 แรงม้า | ||
| เกียร์ | ดาวเคราะห์ที่แตกต่างกัน | ||
| อัตราทดเกียร์ | 153:01:00 น | ||
| ลวดสลิง | 4.0มม.*7.6ม | ||
| ขนาด | ยาว*กว้าง*สูง(285*105*105มม.) | ||
| ตะวันตก/ก.ว | 4.5 กก. / 5 กก. (1 ชิ้น) | ||
| มาตรการ | 45*34*34ซม.(4ชิ้น) |
| สายดึง (bs./kgs) | ความเร็วสาย FBM(เมตร/นาที) | มอเตอร์ (แอมป์) | |
| 0 | 10.5 ฟุต ( 3.2 ม.) | 8 | |
| 500(227) | 9.2 ฟุต (2.8 ม.) | 30 | |
| 1,000(454) | 7.5f(2.2m) | 60 | |
| 1500(680) | 5.2 ฟุต (1.6 ม.) | 90 | |
| ชั้น | จัดอันดับสายดึง(lbs./kgs) | เชือกทาตาลบนดรัม(ftl/m) |
| 1 | 1500(680) | 6.5(2.0) |
| 2 | 1227(557) | 14.0(4.3) |
| 3 | 937(425) | 23.5(7.2) |
| 4 | 900(408) | 25.0(7.6) |
















