| ระดับกล่องสำหรับงานหนักพร้อมที่จับ | ||||||
| รายการ # | ขนาด | ขั้นต่ำ | จำนวน/กล่อง | วัด / กล่อง (ซม.) | ||
| (ชิ้น/ชุด) | (พีซี) | แอล | ว | ชม | ||
| 20786 | 1000MM | 1200 ชิ้น | 60 | 61 | 31 | 31 |
| วัสดุ : | กรอบอลูมิเนียมและฝาท้าย ABS เคลือบด้วยผง | |||||
| การออกแบบ&Pk: | พิมพ์ด้วยโลโก้สีเดียวโดย OEM ฐานการกัดที่มีการหดตัวด้วยความร้อน , สามขวด (180° , 90° , 45°ล ) การบรรจุหีบห่อด้วยความร้อน . | |||||
| ความหนา : | 1.0มม | |||||
| ความแม่นยำ : | 1.0มม./ตร. | |||||
















