| ระดับกล่องสำหรับงานหนักพร้อมที่จับ | ||||||
| รายการ # | ขนาด | ขั้นต่ำ | จำนวน/กล่อง | วัด / กล่อง (ซม.) | ||
| (ชิ้น/ชุด) | (พีซี) | แอล | ว | ชม | ||
| 20780 | 600มม | 1200 ชิ้น | 50 ชิ้น | 62.0 | 28.5 | 25.0 |
| วัสดุ : | กรอบอลูมิเนียมและฝาท้าย ABS เคลือบด้วยผง | |||||
| การออกแบบ&Pk: | พิมพ์ด้วยโลโก้สีเดียวโดย OEM ฐานการกัดและการบรรจุหีบห่อด้วยความร้อนสำหรับแต่ละชิ้น 60 ชิ้น / กล่อง . | |||||
| ความหนา : | 1.5มม | |||||
| ความแม่นยำ : | 1.0มม./ตร. | |||||
















